AS568 O-Rings — Full Imperial Standard Range
The AS568 standard (published by the Society of Automotive Engineers) defines O-Ring sizes by a dash number system running from -001 to -475 across five cross-section bands. Every dash number specifies an Inside Diameter (ID) and Cross-Section (CS) in imperial inches. FITCO manufactures the complete AS568 range in all major elastomer compounds — NBR, FKM, FFKM, EPDM, HNBR, Silicone, AFLAS and more.
| Series | CS | ID Range |
|---|---|---|
| -001 to -050 | 1.78 mm (0.070") | 1.42–50.39 mm |
| -102 to -178 | 2.62 mm (0.103") | 1.42–75.79 mm |
| -201 to -284 | 3.53 mm (0.139") | 6.02–202.08 mm |
| -309 to -395 | 5.33 mm (0.210") | 18.64–660.32 mm |
| -425 to -475 | 6.99 mm (0.275") | 101.27–658.88 mm |
AS568 is the dominant standard in the United States and widely used globally in oil & gas, aerospace and industrial equipment. If your drawing shows a dash number (e.g. -214, -312), it is AS568.
Full AS568 size chart — every dash number
All 400 standard AS568 dash numbers across all 17 cross-section bands, with inside diameter and tolerance in millimetres.
| Dash No. | ID (mm) | ID Tol. (±) | CS (mm) |
|---|---|---|---|
| CS 1.02 mm | |||
| A0001 | 0.74 | 0.10 | 1.02 |
| CS 1.27 mm | |||
| A0002 | 1.07 | 0.10 | 1.27 |
| CS 1.42 mm | |||
| A0901 | 4.70 | 0.13 | 1.42 |
| CS 1.52 mm | |||
| A0003 | 1.42 | 0.10 | 1.52 |
| CS 1.63 mm | |||
| A0902 | 6.07 | 0.13 | 1.63 |
| A0903 | 7.65 | 0.13 | 1.63 |
| CS 1.78 mm | |||
| A0004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 |
| A0005 | 2.57 | 0.13 | 1.78 |
| A0006 | 2.90 | 0.13 | 1.78 |
| A0007 | 3.68 | 0.13 | 1.78 |
| A0008 | 4.47 | 0.13 | 1.78 |
| A0009 | 5.28 | 0.13 | 1.78 |
| A0010 | 6.07 | 0.13 | 1.78 |
| A0011 | 7.65 | 0.13 | 1.78 |
| A0012 | 9.25 | 0.13 | 1.78 |
| A0013 | 10.82 | 0.13 | 1.78 |
| A0014 | 12.42 | 0.13 | 1.78 |
| A0015 | 14.00 | 0.18 | 1.78 |
| A0016 | 15.60 | 0.23 | 1.78 |
| A0017 | 17.17 | 0.23 | 1.78 |
| A0018 | 18.77 | 0.23 | 1.78 |
| A0019 | 20.35 | 0.23 | 1.78 |
| A0020 | 21.95 | 0.23 | 1.78 |
| A0021 | 23.52 | 0.23 | 1.78 |
| A0022 | 25.12 | 0.25 | 1.78 |
| A0023 | 26.70 | 0.25 | 1.78 |
| A0024 | 28.30 | 0.25 | 1.78 |
| A0025 | 29.87 | 0.28 | 1.78 |
| A0026 | 31.47 | 0.28 | 1.78 |
| A0027 | 33.05 | 0.28 | 1.78 |
| A0028 | 34.65 | 0.33 | 1.78 |
| A0029 | 37.82 | 0.33 | 1.78 |
| A0030 | 41.00 | 0.33 | 1.78 |
| A0031 | 44.17 | 0.38 | 1.78 |
| A0032 | 47.35 | 0.38 | 1.78 |
| A0033 | 50.52 | 0.46 | 1.78 |
| A0034 | 53.70 | 0.46 | 1.78 |
| A0035 | 56.87 | 0.46 | 1.78 |
| A0036 | 60.05 | 0.46 | 1.78 |
| A0037 | 63.22 | 0.46 | 1.78 |
| A0038 | 66.40 | 0.51 | 1.78 |
| A0039 | 69.57 | 0.51 | 1.78 |
| A0040 | 72.75 | 0.51 | 1.78 |
| A0041 | 75.92 | 0.61 | 1.78 |
| A0042 | 82.27 | 0.61 | 1.78 |
| A0043 | 88.62 | 0.61 | 1.78 |
| A0044 | 94.97 | 0.69 | 1.78 |
| A0045 | 101.32 | 0.69 | 1.78 |
| A0046 | 107.67 | 0.76 | 1.78 |
| A0047 | 114.02 | 0.76 | 1.78 |
| A0048 | 120.37 | 0.76 | 1.78 |
| A0049 | 126.72 | 0.94 | 1.78 |
| A0050 | 133.07 | 0.94 | 1.78 |
| A0051 | 139.42 | 0.94 | 1.78 |
| A0052 | 145.77 | 0.94 | 1.78 |
| A0053 | 152.12 | 0.94 | 1.78 |
| A0054 | 158.47 | 1.02 | 1.78 |
| A0055 | 164.82 | 1.02 | 1.78 |
| CS 1.83 mm | |||
| A0904 | 8.92 | 0.13 | 1.83 |
| A0905 | 10.52 | 0.13 | 1.83 |
| CS 1.98 mm | |||
| A0906 | 11.89 | 0.13 | 1.98 |
| CS 2.08 mm | |||
| A0907 | 13.46 | 0.18 | 2.08 |
| CS 2.21 mm | |||
| A0908 | 16.36 | 0.23 | 2.21 |
| CS 2.46 mm | |||
| A0909 | 17.93 | 0.23 | 2.46 |
| A0910 | 19.18 | 0.23 | 2.46 |
| CS 2.62 mm | |||
| A0102 | 1.24 | 0.13 | 2.62 |
| A0103 | 2.06 | 0.13 | 2.62 |
| A0104 | 2.84 | 0.13 | 2.62 |
| A0105 | 3.63 | 0.13 | 2.62 |
| A0106 | 4.42 | 0.13 | 2.62 |
| A0107 | 5.23 | 0.13 | 2.62 |
| A0108 | 6.02 | 0.13 | 2.62 |
| A0109 | 7.59 | 0.13 | 2.62 |
| A0110 | 9.19 | 0.13 | 2.62 |
| A0111 | 10.77 | 0.13 | 2.62 |
| A0112 | 12.37 | 0.13 | 2.62 |
| A0113 | 13.94 | 0.18 | 2.62 |
| A0114 | 15.54 | 0.23 | 2.62 |
| A0115 | 17.12 | 0.23 | 2.62 |
| A0116 | 18.72 | 0.23 | 2.62 |
| A0117 | 20.29 | 0.25 | 2.62 |
| A0118 | 21.89 | 0.25 | 2.62 |
| A0119 | 23.47 | 0.25 | 2.62 |
| A0120 | 25.07 | 0.25 | 2.62 |
| A0121 | 26.64 | 0.25 | 2.62 |
| A0122 | 28.24 | 0.25 | 2.62 |
| A0123 | 29.82 | 0.30 | 2.62 |
| A0124 | 31.42 | 0.30 | 2.62 |
| A0125 | 32.99 | 0.30 | 2.62 |
| A0126 | 34.59 | 0.30 | 2.62 |
| A0127 | 36.17 | 0.30 | 2.62 |
| A0128 | 37.77 | 0.30 | 2.62 |
| A0129 | 39.34 | 0.38 | 2.62 |
| A0130 | 40.94 | 0.38 | 2.62 |
| A0131 | 42.52 | 0.38 | 2.62 |
| A0132 | 44.12 | 0.38 | 2.62 |
| A0133 | 45.69 | 0.38 | 2.62 |
| A0134 | 47.29 | 0.38 | 2.62 |
| A0135 | 48.90 | 0.43 | 2.62 |
| A0136 | 50.47 | 0.43 | 2.62 |
| A0137 | 52.07 | 0.43 | 2.62 |
| A0138 | 53.64 | 0.43 | 2.62 |
| A0139 | 55.25 | 0.43 | 2.62 |
| A0140 | 56.82 | 0.43 | 2.62 |
| A0141 | 58.42 | 0.51 | 2.62 |
| A0142 | 59.99 | 0.51 | 2.62 |
| A0143 | 61.60 | 0.51 | 2.62 |
| A0144 | 63.17 | 0.51 | 2.62 |
| A0145 | 64.77 | 0.51 | 2.62 |
| A0146 | 66.34 | 0.51 | 2.62 |
| A0147 | 67.95 | 0.56 | 2.62 |
| A0148 | 69.52 | 0.56 | 2.62 |
| A0149 | 71.12 | 0.56 | 2.62 |
| A0150 | 72.69 | 0.56 | 2.62 |
| A0151 | 75.87 | 0.61 | 2.62 |
| A0152 | 82.22 | 0.61 | 2.62 |
| A0153 | 88.57 | 0.61 | 2.62 |
| A0154 | 94.92 | 0.71 | 2.62 |
| A0155 | 101.27 | 0.71 | 2.62 |
| A0156 | 107.62 | 0.76 | 2.62 |
| A0157 | 113.97 | 0.76 | 2.62 |
| A0158 | 120.32 | 0.76 | 2.62 |
| A0159 | 126.67 | 0.89 | 2.62 |
| A0160 | 133.02 | 0.89 | 2.62 |
| A0161 | 139.37 | 0.89 | 2.62 |
| A0162 | 145.72 | 0.89 | 2.62 |
| A0163 | 152.07 | 0.89 | 2.62 |
| A0164 | 158.42 | 1.02 | 2.62 |
| A0165 | 164.77 | 1.02 | 2.62 |
| A0166 | 171.12 | 1.02 | 2.62 |
| A0167 | 177.47 | 1.02 | 2.62 |
| A0168 | 183.82 | 1.14 | 2.62 |
| A0169 | 190.17 | 1.14 | 2.62 |
| A0170 | 196.52 | 1.14 | 2.62 |
| A0171 | 202.87 | 1.14 | 2.62 |
| A0172 | 209.22 | 1.27 | 2.62 |
| A0173 | 215.57 | 1.27 | 2.62 |
| A0174 | 221.92 | 1.27 | 2.62 |
| A0175 | 228.27 | 1.27 | 2.62 |
| A0176 | 234.62 | 1.40 | 2.62 |
| A0177 | 240.97 | 1.40 | 2.62 |
| A0178 | 247.32 | 1.40 | 2.62 |
| A0179 | 253.67 | 1.40 | 2.62 |
| CS 2.95 mm | |||
| A0911 | 21.92 | 0.23 | 2.95 |
| A0912 | 23.47 | 0.23 | 2.95 |
| A0913 | 25.04 | 0.25 | 2.95 |
| A0914 | 26.59 | 0.25 | 2.95 |
| A0916 | 29.74 | 0.25 | 2.95 |
| A0918 | 34.42 | 0.30 | 2.95 |
| CS 3.0 mm | |||
| A0920 | 37.47 | 0.36 | 3.0 |
| A0924 | 43.69 | 0.36 | 3.0 |
| A0928 | 53.09 | 0.46 | 3.0 |
| A0932 | 59.36 | 0.46 | 3.0 |
| CS 3.53 mm | |||
| A0201 | 4.34 | 0.13 | 3.53 |
| A0202 | 5.94 | 0.13 | 3.53 |
| A0203 | 7.52 | 0.13 | 3.53 |
| A0204 | 9.12 | 0.13 | 3.53 |
| A0205 | 10.69 | 0.13 | 3.53 |
| A0206 | 12.29 | 0.13 | 3.53 |
| A0207 | 13.87 | 0.18 | 3.53 |
| A0208 | 15.47 | 0.23 | 3.53 |
| A0209 | 17.04 | 0.23 | 3.53 |
| A0210 | 18.64 | 0.25 | 3.53 |
| A0211 | 20.22 | 0.25 | 3.53 |
| A0212 | 21.82 | 0.25 | 3.53 |
| A0213 | 23.39 | 0.25 | 3.53 |
| A0214 | 24.99 | 0.25 | 3.53 |
| A0215 | 26.57 | 0.25 | 3.53 |
| A0216 | 28.17 | 0.30 | 3.53 |
| A0217 | 29.74 | 0.30 | 3.53 |
| A0218 | 31.34 | 0.30 | 3.53 |
| A0219 | 32.92 | 0.30 | 3.53 |
| A0220 | 34.52 | 0.30 | 3.53 |
| A0221 | 36.09 | 0.30 | 3.53 |
| A0222 | 37.69 | 0.38 | 3.53 |
| A0223 | 40.87 | 0.38 | 3.53 |
| A0224 | 44.04 | 0.38 | 3.53 |
| A0225 | 47.22 | 0.46 | 3.53 |
| A0226 | 50.39 | 0.46 | 3.53 |
| A0227 | 53.57 | 0.46 | 3.53 |
| A0228 | 56.74 | 0.51 | 3.53 |
| A0229 | 59.92 | 0.51 | 3.53 |
| A0230 | 63.09 | 0.51 | 3.53 |
| A0231 | 66.27 | 0.51 | 3.53 |
| A0232 | 69.44 | 0.61 | 3.53 |
| A0233 | 72.62 | 0.61 | 3.53 |
| A0234 | 75.79 | 0.61 | 3.53 |
| A0235 | 78.97 | 0.61 | 3.53 |
| A0236 | 82.14 | 0.61 | 3.53 |
| A0237 | 85.32 | 0.61 | 3.53 |
| A0238 | 88.49 | 0.61 | 3.53 |
| A0239 | 91.67 | 0.71 | 3.53 |
| A0240 | 94.84 | 0.71 | 3.53 |
| A0241 | 98.02 | 0.71 | 3.53 |
| A0242 | 101.19 | 0.71 | 3.53 |
| A0243 | 104.37 | 0.71 | 3.53 |
| A0244 | 107.54 | 0.76 | 3.53 |
| A0245 | 110.72 | 0.76 | 3.53 |
| A0246 | 113.89 | 0.76 | 3.53 |
| A0247 | 117.07 | 0.76 | 3.53 |
| A0248 | 120.24 | 0.76 | 3.53 |
| A0249 | 123.42 | 0.89 | 3.53 |
| A0250 | 126.59 | 0.89 | 3.53 |
| A0251 | 129.77 | 0.89 | 3.53 |
| A0252 | 132.94 | 0.89 | 3.53 |
| A0253 | 136.12 | 0.89 | 3.53 |
| A0254 | 139.29 | 0.89 | 3.53 |
| A0255 | 142.47 | 0.89 | 3.53 |
| A0256 | 145.64 | 0.89 | 3.53 |
| A0257 | 148.82 | 0.89 | 3.53 |
| A0258 | 151.99 | 0.89 | 3.53 |
| A0259 | 158.34 | 1.02 | 3.53 |
| A0260 | 164.69 | 1.02 | 3.53 |
| A0261 | 171.04 | 1.02 | 3.53 |
| A0262 | 177.39 | 1.02 | 3.53 |
| A0263 | 183.74 | 1.14 | 3.53 |
| A0264 | 190.09 | 1.14 | 3.53 |
| A0265 | 196.44 | 1.14 | 3.53 |
| A0266 | 202.79 | 1.14 | 3.53 |
| A0267 | 209.14 | 1.27 | 3.53 |
| A0268 | 215.49 | 1.27 | 3.53 |
| A0269 | 221.84 | 1.27 | 3.53 |
| A0270 | 228.19 | 1.27 | 3.53 |
| A0271 | 234.54 | 1.40 | 3.53 |
| A0272 | 240.89 | 1.40 | 3.53 |
| A0273 | 247.24 | 1.40 | 3.53 |
| A0274 | 253.59 | 1.40 | 3.53 |
| A0275 | 266.29 | 1.40 | 3.53 |
| A0276 | 278.99 | 1.65 | 3.53 |
| A0277 | 291.69 | 1.65 | 3.53 |
| A0278 | 304.39 | 1.65 | 3.53 |
| A0279 | 329.79 | 1.65 | 3.53 |
| A0280 | 355.19 | 1.65 | 3.53 |
| A0281 | 380.59 | 1.65 | 3.53 |
| A0282 | 405.26 | 1.91 | 3.53 |
| A0283 | 430.66 | 2.03 | 3.53 |
| A0284 | 456.06 | 2.16 | 3.53 |
| CS 5.33 mm | |||
| A0309 | 10.46 | 0.13 | 5.33 |
| A0310 | 12.07 | 0.13 | 5.33 |
| A0311 | 13.64 | 0.18 | 5.33 |
| A0312 | 15.24 | 0.23 | 5.33 |
| A0313 | 16.81 | 0.23 | 5.33 |
| A0314 | 18.42 | 0.25 | 5.33 |
| A0315 | 19.99 | 0.25 | 5.33 |
| A0316 | 21.59 | 0.25 | 5.33 |
| A0317 | 23.16 | 0.25 | 5.33 |
| A0318 | 24.77 | 0.25 | 5.33 |
| A0319 | 26.34 | 0.25 | 5.33 |
| A0320 | 27.94 | 0.30 | 5.33 |
| A0321 | 29.51 | 0.30 | 5.33 |
| A0322 | 31.12 | 0.30 | 5.33 |
| A0323 | 32.69 | 0.30 | 5.33 |
| A0324 | 34.29 | 0.30 | 5.33 |
| A0325 | 37.47 | 0.38 | 5.33 |
| A0326 | 40.64 | 0.38 | 5.33 |
| A0327 | 43.82 | 0.38 | 5.33 |
| A0328 | 46.99 | 0.38 | 5.33 |
| A0329 | 50.17 | 0.46 | 5.33 |
| A0330 | 53.34 | 0.46 | 5.33 |
| A0331 | 56.52 | 0.46 | 5.33 |
| A0332 | 59.69 | 0.46 | 5.33 |
| A0333 | 62.87 | 0.51 | 5.33 |
| A0334 | 66.04 | 0.51 | 5.33 |
| A0335 | 69.22 | 0.51 | 5.33 |
| A0336 | 72.39 | 0.51 | 5.33 |
| A0337 | 75.57 | 0.61 | 5.33 |
| A0338 | 78.74 | 0.61 | 5.33 |
| A0339 | 81.92 | 0.61 | 5.33 |
| A0340 | 85.09 | 0.61 | 5.33 |
| A0341 | 88.27 | 0.61 | 5.33 |
| A0342 | 91.44 | 0.71 | 5.33 |
| A0343 | 94.62 | 0.71 | 5.33 |
| A0344 | 97.79 | 0.71 | 5.33 |
| A0345 | 100.97 | 0.71 | 5.33 |
| A0346 | 104.14 | 0.71 | 5.33 |
| A0347 | 107.32 | 0.76 | 5.33 |
| A0348 | 110.49 | 0.76 | 5.33 |
| A0349 | 113.67 | 0.76 | 5.33 |
| A0350 | 116.84 | 0.76 | 5.33 |
| A0351 | 120.02 | 0.76 | 5.33 |
| A0352 | 123.19 | 0.76 | 5.33 |
| A0353 | 126.37 | 0.94 | 5.33 |
| A0354 | 129.54 | 0.94 | 5.33 |
| A0355 | 132.72 | 0.94 | 5.33 |
| A0356 | 135.89 | 0.94 | 5.33 |
| A0357 | 139.07 | 0.94 | 5.33 |
| A0358 | 142.24 | 0.94 | 5.33 |
| A0359 | 145.42 | 0.94 | 5.33 |
| A0360 | 148.59 | 0.94 | 5.33 |
| A0361 | 151.77 | 0.94 | 5.33 |
| A0362 | 158.12 | 1.02 | 5.33 |
| A0363 | 164.47 | 1.02 | 5.33 |
| A0364 | 170.82 | 1.02 | 5.33 |
| A0365 | 177.17 | 1.02 | 5.33 |
| A0366 | 183.52 | 1.14 | 5.33 |
| A0367 | 189.87 | 1.14 | 5.33 |
| A0368 | 196.22 | 1.14 | 5.33 |
| A0369 | 202.57 | 1.14 | 5.33 |
| A0370 | 208.92 | 1.27 | 5.33 |
| A0371 | 215.27 | 1.27 | 5.33 |
| A0372 | 221.62 | 1.27 | 5.33 |
| A0373 | 227.97 | 1.27 | 5.33 |
| A0374 | 234.32 | 1.40 | 5.33 |
| A0375 | 240.67 | 1.40 | 5.33 |
| A0376 | 247.02 | 1.40 | 5.33 |
| A0377 | 253.37 | 1.40 | 5.33 |
| A0378 | 266.07 | 1.52 | 5.33 |
| A0379 | 278.77 | 1.52 | 5.33 |
| A0380 | 291.47 | 1.65 | 5.33 |
| A0381 | 304.17 | 1.65 | 5.33 |
| A0382 | 329.57 | 1.65 | 5.33 |
| A0383 | 354.97 | 1.78 | 5.33 |
| A0384 | 380.37 | 1.78 | 5.33 |
| A0385 | 405.26 | 1.91 | 5.33 |
| A0386 | 430.66 | 2.03 | 5.33 |
| A0387 | 456.06 | 2.16 | 5.33 |
| A0388 | 481.46 | 2.29 | 5.33 |
| A0389 | 506.86 | 2.41 | 5.33 |
| A0390 | 532.26 | 2.41 | 5.33 |
| A0391 | 557.66 | 2.54 | 5.33 |
| A0392 | 582.68 | 2.67 | 5.33 |
| A0393 | 608.08 | 2.79 | 5.33 |
| A0394 | 633.48 | 2.92 | 5.33 |
| A0395 | 658.88 | 3.05 | 5.33 |
| CS 6.99 mm | |||
| A0400 | 34.29 | 0.33 | 6.99 |
| A0401 | 37.47 | 0.36 | 6.99 |
| A0402 | 40.64 | 0.39 | 6.99 |
| A0403 | 43.82 | 0.41 | 6.99 |
| A0404 | 46.99 | 0.44 | 6.99 |
| A0405 | 50.17 | 0.46 | 6.99 |
| A0406 | 53.34 | 0.48 | 6.99 |
| A0407 | 56.52 | 0.51 | 6.99 |
| A0408 | 59.69 | 0.54 | 6.99 |
| A0409 | 62.87 | 0.56 | 6.99 |
| A0410 | 66.04 | 0.59 | 6.99 |
| A0411 | 69.22 | 0.61 | 6.99 |
| A0412 | 72.39 | 0.64 | 6.99 |
| A0413 | 75.57 | 0.66 | 6.99 |
| A0414 | 78.74 | 0.67 | 6.99 |
| A0415 | 81.92 | 0.71 | 6.99 |
| A0416 | 85.09 | 0.73 | 6.99 |
| A0417 | 88.27 | 0.75 | 6.99 |
| A0418 | 91.44 | 0.79 | 6.99 |
| A0419 | 94.62 | 0.81 | 6.99 |
| A0420 | 97.79 | 0.83 | 6.99 |
| A0421 | 100.97 | 0.84 | 6.99 |
| A0422 | 104.14 | 0.87 | 6.99 |
| A0423 | 107.32 | 0.89 | 6.99 |
| A0424 | 110.49 | 0.91 | 6.99 |
| A0425 | 113.67 | 0.84 | 6.99 |
| A0426 | 116.84 | 0.84 | 6.99 |
| A0427 | 120.02 | 0.84 | 6.99 |
| A0428 | 123.19 | 0.84 | 6.99 |
| A0429 | 126.37 | 0.94 | 6.99 |
| A0430 | 129.54 | 0.94 | 6.99 |
| A0431 | 132.72 | 0.94 | 6.99 |
| A0432 | 135.89 | 0.94 | 6.99 |
| A0433 | 139.07 | 0.94 | 6.99 |
| A0434 | 142.24 | 0.94 | 6.99 |
| A0435 | 145.42 | 0.94 | 6.99 |
| A0436 | 148.59 | 0.94 | 6.99 |
| A0437 | 151.77 | 0.94 | 6.99 |
| A0438 | 158.12 | 1.02 | 6.99 |
| A0439 | 164.47 | 1.02 | 6.99 |
| A0440 | 170.82 | 1.02 | 6.99 |
| A0441 | 177.17 | 1.02 | 6.99 |
| A0442 | 183.52 | 1.14 | 6.99 |
| A0443 | 189.87 | 1.14 | 6.99 |
| A0444 | 196.22 | 1.14 | 6.99 |
| A0445 | 202.57 | 1.14 | 6.99 |
| A0446 | 215.27 | 1.40 | 6.99 |
| A0447 | 227.97 | 1.40 | 6.99 |
| A0448 | 240.67 | 1.40 | 6.99 |
| A0449 | 253.37 | 1.40 | 6.99 |
| A0450 | 266.07 | 1.52 | 6.99 |
| A0451 | 278.77 | 1.52 | 6.99 |
| A0452 | 291.47 | 1.52 | 6.99 |
| A0453 | 304.17 | 1.52 | 6.99 |
| A0454 | 316.87 | 1.52 | 6.99 |
| A0455 | 329.57 | 1.52 | 6.99 |
| A0456 | 342.27 | 1.78 | 6.99 |
| A0457 | 354.97 | 1.78 | 6.99 |
| A0458 | 367.67 | 1.78 | 6.99 |
| A0459 | 380.37 | 1.78 | 6.99 |
| A0460 | 393.07 | 1.78 | 6.99 |
| A0461 | 405.26 | 1.91 | 6.99 |
| A0462 | 417.96 | 1.91 | 6.99 |
| A0463 | 430.66 | 2.03 | 6.99 |
| A0464 | 443.36 | 2.16 | 6.99 |
| A0465 | 456.06 | 2.16 | 6.99 |
| A0466 | 468.76 | 2.16 | 6.99 |
| A0467 | 481.46 | 2.29 | 6.99 |
| A0468 | 494.16 | 2.29 | 6.99 |
| A0469 | 506.86 | 2.41 | 6.99 |
| A0470 | 532.26 | 2.41 | 6.99 |
| A0471 | 557.66 | 2.54 | 6.99 |
| A0472 | 582.68 | 2.67 | 6.99 |
| A0473 | 608.08 | 2.79 | 6.99 |
| A0474 | 633.48 | 2.92 | 6.99 |
| A0475 | 658.88 | 3.05 | 6.99 |
Need these O-Rings from India?
O-Ring manufacturer India since 1995. Send your standard, size and quantity for a fast quote.
